| Berikut Harga Online dengan Server kami : |
| KODE PULSA |
| PRODUK |
| KHUSUS |
| HARGA |
| A5 | AS | - | 5.750 |
| A10 | AS | - | 10.750 |
| A20 | AS | - | 20.550 |
| A50 | AS | - | 50.000 |
| A100 | AS | - | 98.000 |
| AX5 | AXIS | - | 5.250 |
| AX10 | AXIS | - | 10.250 |
| AX50 | AXIS | - | 50.050 |
| AX100 | AXIS | - | 99.850 |
| C5 | CERIA | - | 5.200 |
| C10 | CERIA | - | 10.000 |
| C20 | CERIA | - | 19.650 |
| C50 | CERIA | - | 48.850 |
| C100 | CERIA | - | 97.350 |
| E1 | ESIA | - | 1.250 |
| E5 | ESIA | - | 5.350 |
| E10 | ESIA | - | 10.200 |
| E20 | ESIA | - | 20.000 |
| E25 | ESIA | - | 25.000 |
| E50 | ESIA | - | 49.550 |
| E100 | ESIA | - | 99.100 |
| F5 | FLEXI | - | 5.250 |
| F10 | FLEXI | - | 10.200 |
| F20 | FLEXI | - | 20.050 |
| F50 | FLEXI | - | 49.500 |
| F100 | FLEXI | - | 96.600 |
| R10 | FREN | - | 10.150 |
| R25 | FREN | - | 25.050 |
| R50 | FREN | - | 49.850 |
| R100 | FREN | - | 99.550 |
| H5 | HEPI | - | 5.150 |
| H10 | HEPI | - | 10.150 |
| H25 | HEPI | - | 25.050 |
| H50 | HEPI | - | 49.850 |
| H100 | HEPI | - | 99.850 |
| IG5 | IM3 | GPRS | 5.400 |
| IS5 | IM3 | SMS | 5.400 |
| I5 | IM3 | - | 5.475 |
| I10 | IM3 | - | 10.475 |
| IS25 | IM3 | SMS | 25.200 |
| I25 | IM3 | - | 25.200 |
| I50 | IM3 | - | 49.500 |
| I100 | IM3 | - | 99.100 |
| M5 | MENTARI | - | 5.475 |
| M10 | MENTARI | - | 10.475 |
| M25 | MENTARI | - | 25.200 |
| M50 | MENTARI | - | 49.500 |
| M100 | MENTARI | - | 98.600 |
| S5 | SIMPATI | - | 5.750 |
| S10 | SIMPATI | - | 10.750 |
| S20 | SIMPATI | - | 20.550 |
| S25 | SIMPATI | - | 25.700 |
| S50 | SIMPATI | - | 50.000 |
| S100 | SIMPATI | - | 98.000 |
| CM5 | SMART | - | 5.100 |
| CM10 | SMART | - | 10.100 |
| CM20 | SMART | - | 19.900 |
| CM50 | SMART | - | 49.850 |
| CM100 | SMART | - | 99.550 |
| O5 | STARONE | - | 5.600 |
| O10 | STARONE | - | 10.600 |
| O20 | STARONE | - | 20.300 |
| O50 | STARONE | - | 49.600 |
| O100 | STARONE | - | 98.600 |
| T1 | THREE | - | 1.250 |
| T5 | THREE | - | 5.050 |
| T10 | THREE | - | 9.950 |
| T20 | THREE | - | 19.850 |
| T30 | THREE | - | 29.750 |
| T50 | THREE | - | 49.450 |
| T100 | THREE | - | 98.450 |
| XR5 | XL | - | 5.475 |
| XR10 | XL | - | 10.475 |
| XR25 | XL | - | 25.050 |
| XR50 | XL | - | 50.050 |
| XR100 | XL | - | 99.550 |
- HARGA SEWAKTU WAKTU BISA BERUBAH TANPA ADA PEMBRITAHUAN